Name | Schmidt |
---|---|
Vorname | Johannes Gerhard Vater von Friedrich Wilhelm Sohn von Johannes Friedrich |
Wohnort | Alsen (Sieg) bei Leuscheid |
Geboren | 21.02.1772 in Oberalsen |
Gestorben | 04.08.1817 |
Sonstiges | Siehe auch Portrait. *PICT* - KS - Krieg, UiBL |
Portrait | Johannes Gerhard Schmidt *21.02.1772 geboren in Oberalsen heiratete am 17.08.1795 die Anna Catharina Mäueler *05.10.1769 geboren in Kircheip und zog nach Niederalsen, Hausnummer 33. Hier arbeitete er als Uhrmacher und starb am 04.08.1817 im Alter von 45 Jahren, 6 Monaten und 10 Tagen. In seiner Todesurkunde steht folgendes geschrieben: "Johannes Gerhard Schmidt ein Ehemann. Dieser wurde durch einen Flintenschuß am 3. August morgens 8 Uhr im Walde auß dem Sohlplatz schrecklich verwundet, was er unter ihn höchster Lasten Schmerzen, abends 7 Uhr gestanden wodurch des folgenden Morgens um 3 Uhr gestorben ist." Er wurde bei der Geburt seines ersten Kindes am 18.08.1797 im Alter von 25 Jahren im Kirchenbucheintrag erstmalig als Uhrmacher bezeichnet. Seine Frau starb am 06.10.1811 in Niederalsen. Aus der Ehe gingen insgesamt 5 Kinder hervor, u.a. Friedrich Wilhelm Schmidt *18.08.1797. (s.a. Familien-Stammbaum und Lageplan Alsen / Schneppe aus 1829) Quelle: Klaus Schmidt, Niederalsen, 1/2010 |
Bilder (Bitte Bilder zum Vergrößern anklicken. Das jeweilige Originalbild wird in einem neuen Browserfenster geöffnet) |
Lageplan von Nieder- und Oberalsen sowie Schneppe aus 1829 Stammbaum der Uhrmacher der Familie Schmidt aus Alsen |
Jahr | 1772 |
Ort | Alsen |
Bezirk | Rhein-Sieg-Kreis |
Provinz | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
U-Region | Windecker Land |
Quelle(n) |
UiBL: Bergische Uhren - Museum des Oberbergischen Kreises Nümbrecht und Rheinland Verlag und Betriebsgesellschaft des Landschaftsverbandes Rheinland m.b.H., 1990 KS: Private Recherchen |