Die Suche ergab 288 Treffer.
Seite(n): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Name | Vorname | Geboren | Gestorben | ||
---|---|---|---|---|---|
Adams | Francis Bryant | [Details] | |||
Airy | George BideIl | 27. Juli 1801 | 1892 | [Details] | |
Anness | William | [Details] | |||
Anthony | William | 1764 | 1844 | [Details] | |
Antram | Joseph | [Details] | |||
Archer | Henry | 1649 | [Details] | ||
Arnold | John - Vater von John Arnold | 1736 geboren in Cornwall (England) | 1799 in Well-Hall bei Eltham, Grafschaft Kent | [Details] | |
Arnold | John Roger - Sohn von John | 1770 | 1850 | [Details] | |
Aron | Benjamin | [Details] | |||
Aspinwall | Josiah | [Details] | |||
Aspinwall | Samuel | [Details] | |||
Aspinwall | Thomas | [Details] | |||
Aspinwall | Thomas | [Details] | |||
Bain | Alexander | 1811 in Thuso | 1877in Broomhill | [Details] | |
Bain | Alexander | um 1811 Thuso/ Schottland | 1877 Broomhill | [Details] | |
Banger | Edward | 1670 ? | [Details] | ||
Barkley | Samuel | 1700 ? | [Details] | ||
Barlow | Edward | 1636 | 1716 | [Details] | |
Barrow | Nathaniel | [Details] | |||
Barwise | John | 1756 | 1842 | [Details] | |
Barwise | William | [Details] | |||
Beauvais | Paul | [Details] | |||
Beauvais | Simon | [Details] | |||
Beguet | [Details] | ||||
Beha | Lorenz | 1853 | [Details] | ||
Bennet | John | 1814 | 1897 | [Details] | |
Bermann | Johann | 1747 | 1778 | [Details] | |
Betts | Samuel | [Details] | |||
Boisson | E. | [Details] | |||
Bone | Henry | 1765 | 1842 | [Details] |
Seite(n): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10