Die Suche ergab 309 Treffer.
Seite(n): [erste] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [letzte]
Name | Vorname | Geboren | Gestorben | ||
---|---|---|---|---|---|
Abeler | Georg - Vater von Jürgen | 14.09.1906 | [Details] | ||
Abeler | Jürgen - Sohn von Georg | 24. 11. 1933 in Wuppertal | 24.7.2010 in Wuppertal | [Details] | |
Ackersberg | J. P. | [Details] | |||
Altenloh | Joh. Caspar | [Details] | |||
Anger | Karl Friedrich | [Details] | |||
Anger | Karl Wilhelm - Sohn von Karl Friedrich | 1807 | 03.09.1838 | [Details] | |
Batz | Wilhelm | 1759 | 11.06.1846 | [Details] | |
Becker | Carl | [Details] | |||
Becker | Joh. Andreas (Andrias) | 14.10.1759 in Hardenberg-Neviges | [Details] | ||
Becker | Joh. Heinrich Joseph - Sohn von Andreas | 1802 | 27.08.1828 | [Details] | |
Bender | Peter Daniel | [Details] | |||
Berg | Joh. Hendrik (Heinrich) | 1763 in Lüttringhausen | 18.05.1802 in Elberfeld | [Details] | |
Berg | Johann Daniel von | [Details] | |||
Berg | Johann Peter | [Details] | |||
Berzbach | Johann | [Details] | |||
Bick | Heinr. Joh. Wilhelm | 21.10.1770 | 24.01.1848 | [Details] | |
Bick | Joh. Abraham | 23.01.1739 in Schlicken | 06.01.1809 | [Details] | |
Bick | Joh. Daniel | 13.12.1732 | 24.06.1805 | [Details] | |
Bick | Johann Friedrich | 12.01.1707 in Schaberg | 11.03.1781 | [Details] | |
Bick | Johann Wilhelm | [Details] | |||
Bick | Johann Wilhelm | 07.06.1758 in Wald | 1829 | [Details] | |
Bick | Wilhelm(us) | 15.10.1715 | 10.09.1789 | [Details] | |
Bicker | Helmecke | [Details] | |||
Bieler | Gottlieb | 1791 Remscheid | [Details] | ||
Bion | Friedrich Ernst - Vater von Ferd.-Carl + Christian | 20.12.1778 | 07.03.1854 | [Details] | |
Birg | Heinrich August | Dinslaken | 23.12.1867 Werden | [Details] | |
Blay | Peter | 2. Hälfte 18. Jh. | 1. Hälfte 19.Jh. | [Details] | |
Borgreve | Franz | 05.12.1826 | 1909 Solingen | [Details] | |
Breidbach | Daniel - Sohn von Joh. Peter | 25.05.1777 | 24.01.1796 Mettmann | [Details] | |
Breidbach | Jacobus - Bruder von Joh. Peter | 24.12.1740 | 04.02.1775 | [Details] |
Seite(n): [erste] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [letzte]